π Daily Market β 2026-04-25
VIX 18.71 β π Tier 2 Β· θ§ε―
Cash target 50% Β· buy size 3-5% Β· range VIX 18β24.6
ιΏιθ²‘ε ±ε 7 倩ηζ¨η
π― Tier Action
Buy list: GOOGL, MSFT, AAPL, AMZN, META, TSM, AVGO, TXN
πΌ Holdings
| Ticker | Last | vs avg cost | RSI(14) | vs 50DMA | vs 200DMA | vs 52w high |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 402.46 | +9.43% | 68 | +12.73% | +33.54% | +0.00% |
| IONQ | 42.69 | -1.59% | 61 | +23.44% | -8.20% | -48.00% |
| PLTR | 143.09 | -1.91% | 49 | -0.87% | -12.98% | -30.93% |
| SOFI | 18.44 | -29.73% | 55 | +3.35% | -22.74% | -42.75% |
π Market Snapshot
| Asset | Last | Ξ |
|---|---|---|
| VIX | 18.71 | -0.60 (-3.11%) |
| VIX3M | 21.30 | -0.18 (-0.84%) |
| S&P 500 | 7,165.08 | +56.68 (+0.80%) |
| Nasdaq | 24,836.60 | +398.10 (+1.63%) |
| Dow | 49,230.71 | -79.61 (-0.16%) |
| USD/JPY | 159.33 | -0.16 (-0.10%) |
| BTC | 77,722.88 | +267.57 (+0.35%) |
| Gold | 4,722.30 | +17.20 (+0.37%) |
| WTI | 94.40 | -1.45 (-1.51%) |
Generated 2026-04-25 Β· Asia/Taipei Β· not investment advice.