๐ Daily Market โ 2026-04-26
VIX 18.71 โ ๐ Tier 2 ยท ่งๅฏ
Cash target 50% ยท buy size 3-5% ยท range VIX 18โ24.6
้ฟ้่ฒกๅ ฑๅ 7 ๅคฉ็ๆจ็
๐ฏ Tier Action
Buy list: GOOGL, MSFT, AAPL, AMZN, META, TSM, AVGO, TXN
๐ฉ Watch List
- TSM (Tier 2 / Exness): near_52w_high, buy_list_member
- IONQ (Tier 2 / Taiwan_Brokerage): below_200dma, deep_drawdown
- PLTR (Tier 2 / Taiwan_Brokerage): near_50dma, below_200dma, deep_drawdown
- SOFI (Tier 2 / Taiwan_Brokerage): below_200dma, deep_drawdown, underwater, high_risk_tag, event_play
๐ผ Holdings
| Ticker | Last | vs avg cost | RSI(14) | vs 50DMA | vs 200DMA | vs 52w high |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 402.46 | +9.43% | 68 | +12.73% | +33.54% | +0.00% |
| IONQ | 42.69 | -1.59% | 61 | +23.44% | -8.20% | -48.00% |
| PLTR | 143.09 | -1.91% | 49 | -0.87% | -12.98% | -30.93% |
| SOFI | 18.44 | -29.73% | 55 | +3.35% | -22.74% | -42.75% |
๐ Market Snapshot
| Asset | Last | ฮ |
|---|---|---|
| VIX | 18.71 | -0.60 (-3.11%) |
| VIX3M | 21.30 | -0.18 (-0.84%) |
| S&P 500 | 7,165.08 | +56.68 (+0.80%) |
| Nasdaq | 24,836.60 | +398.10 (+1.63%) |
| Dow | 49,230.71 | -79.61 (-0.16%) |
| USD/JPY | 159.33 | -0.16 (-0.10%) |
| BTC | 77,572.20 | +116.89 (+0.15%) |
| Gold | 4,722.30 | +17.20 (+0.37%) |
| WTI | 94.40 | -1.45 (-1.51%) |
Generated 2026-04-26 ยท Asia/Taipei ยท not investment advice.